Naam | Functie | Tel.nr. | Mobiel nummer | |
JO17-1 | ||||
Harry Koning | trainer/leider | 06 – 40 80 48 54 | ||
André van Klinken | trainer / leider | 06 – 15 04 83 10 | ||
JO15-1 | ||||
Martin Rengers | trainer | 06 – 15 05 79 63 | ||
Milan Duursma | leider | 06 – 11 45 74 47 | ||
JO13-1 | ||||
Lukas Rengers | trainer | 06 – 36 08 00 21 | ||
Ricky Kloppenburg | trainer | 06 – 41 12 36 24 | ||
JO12-1 | ||||
Vacant | ||||
JO10-1 | ||||
Johannes te Velde | leider | 06 – 46 71 42 39 | ||
JO07 | ||||
Nathalie Barenkamp | trainer | 06 – 13 92 93 51 | ||
Sabine Bos | trainer | 06 – 13 93 35 60 | ||
|
||||
Vrouwen1 | ||||
Marc Blaak | trainer | 06 – 53 93 32 13 | ||
Marije van Eijk | leider | 06 – 36 20 80 88 | ||
VR1(vrijdag) | ||||
Bert Jansen | trainer | 06 – 46 96 31 43 | ||
Vrouwen2 | ||||
Jos Smidt | trainer | 06 – 11 12 07 34 | ||
Rick Poede | trainer | 06 – 27 03 27 40 | ||
Vrouwen 30+ | ||||
Janet ter Veen-vd Leij | leider | 06 – 22 62 80 49 | ||
Tina Heijne | leider | 06 – 21 10 70 89 | ||
Gegevens dagelijks jeugdbestuur: | ||||
Voorzitter | Scarlett Balster | 06 – 23 86 02 42 | ||
Secretaris | Peter Sierat | 06 – 54 31 61 36 | ||
Wedstrijdsecretaris | Peter Sierat | 06 – 54 31 61 36 | ||
Penningmeester | Tanja Hofman | 06 – 48 25 58 97 | ||
Jeugdcoördinatoren | ||||
JO19, JO17 en JO15 | Vacant | 06 – 12 72 46 00 | ||
JO 14 en JO13 | Ricky Kloppenburg | |||
JO11, JO09 en JO07 | Johannes te Velde | |||
Dames & meisjes | Scarlett Balster | 06 – 23 86 02 42 |
Het actuele voetbalnieuws volgen? Kijk nu op de website van Sport in Nederland en vind het laatste Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker en Nederlands elftal nieuws.