Uitslagen zaterdag 2 december
SC Elim – NWVV 9-0
Amicitia VMC – Borger 3-3
SVBO – HS’88 2-5
Achilles 1894 – VV Sweel 5-1
CSVC – Tiendeveen 4-0
Lycurgus – Helpman 1-3
Programma zaterdag 9 december
VV Tiendeveen – NWVV 0-0
Borger – Achilles 1894
Sweel – Lycurgus
Helpman – Elim
SVBO – FC Zuidlaren
HS’88 – CSVC
Stand per 2 december:
1 | Achilles 1894 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 32 | 16 |
2 | Elim 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 45 | 13 |
3 | HS’88 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 30 | 18 |
4 | SVBO 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 31 | 20 |
5 | Amicitia VMC 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 18 |
6 | Borger 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | 14 |
7 | Helpman 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 23 | 17 |
8 | CSVC 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 21 |
9 | FC Zuidlaren 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 17 |
10 | Tiendeveen 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 35 |
11 | Sweel 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 29 |
12 | Lycurgus 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 29 |
13 | NWVV 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 55 |
Het actuele voetbalnieuws volgen? Kijk nu op de website van Sport in Nederland en vind het laatste Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker en Nederlands elftal nieuws.